Programa de formación del Dr. Piñal – Dra. Mona Schuler, Hospital Universitario Toledo
“¡El Dr. Piñal es mundialmente conocido por la aportación científica con su trabajo”
19 مايو, 2025 | Dr. Piñal, Francisco del Piñal, programa de formación, programa de residentes, programa de rotantes, testimonios, testimonios de residentes |
12 مايو, 2025 | cirugía, cirugía de la mano, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, mano, microcirugía, reconstrucción, reconstrucción del pulgar, Sudeck |
8 مايو, 2025 | artroscopia, cirugía, cirugía de muñeca, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, mano, microcirugía, muñeca |
28 أبريل, 2025 | cirugía, cirugía de la mano, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, mano, microcirugía, reconstrucción, reconstrucción del pulgar, Sudeck |
23 أبريل, 2025 | artroscopia, cirugía, cirugía de muñeca, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, Fútbol, mano, microcirugía, muñeca |
11 أبريل, 2025 | Dr. Piñal, Francisco del Piñal, programa de formación, programa de residentes, programa de rotantes, testimonios, testimonios de residentes |
31 مارس, 2025 | mano, pie, testimonio de paciente, trasplante, trasplante dedos pie a mano |
26 فبراير, 2025 | CRPS1, CRPS2, distrofia de Sudeck, distrofia simpático refleja, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, resección nerviosa, síndrome de dolor regional complejo |
20 نوفمبر, 2024 | CRPS1, CRPS2, distrofia de Sudeck, distrofia simpático refleja, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, resección nerviosa, síndrome de dolor regional complejo |
18 نوفمبر, 2024 | cirugía, cirugía de la mano, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, mano, microcirugía, reconstrucción, reconstrucción del pulgar, Sudeck |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el trafico y mostrar publicidad personalizada. Puedes aceptarlas todas, rechazar las no esenciales o configurar tus preferencias.
Imprescindibles para que el sitio funcione. No se pueden desactivar.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
PHPSESSID |
PHP/Servidor | Sesión |
wordpress_test_cookie |
WordPress | Sesión |
ccd_cookie_consent |
CCD Comunicación | 1 año |
Nos permiten conocer cómo los visitantes usan el sitio.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
_ga |
Google Analytics | 2 años |
_gid |
Google Analytics | 24 horas |
_gat_gtag_UA_31408010_1 |
Google Analytics | 1 minuto |
_ga_JCL48TQ11P |
Google Analytics 4 | 2 años |
Permiten mostrar anuncios personalizados.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
_gcl_au |
Google AdSense | 3 meses |
_gcl_aw |
Google Ads | 90 días |
Guardan preferencias del usuario como idioma o región.