Il Dr. Francisco Piñal partecipa al prestigioso Lyon Wrist 2022
La sua partecipazione si è concentrata sul trattamento delle fratture di Colles e delle loro sequele
Tenutosi presso il Centro Congressi di Lione,
Tenutosi presso il Centro Congressi di Lione,
14 settembre, 2022 | cirugía, cirugía de la mano, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía |
25 agosto, 2022 | cirugía, cirugía de la mano, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía |
8 agosto, 2022 | atrofia de Sudeck, cirugía, cirugía de la mano, distrofia de Sudeck, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, IFSSH, microcirugía, Sudeck |
1 agosto, 2022 | atrofia de Sudeck, cirugía, cirugía de la mano, distrofia de Sudeck, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, IFSSH, microcirugía, Sudeck |
12 luglio, 2022 | atrofia de Sudeck, cirugía, cirugía de la mano, distrofia de Sudeck, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía, Sudeck |
20 giugno, 2022 | CRPS1, CRPS2, distrofia de Sudeck, distrofia simpático refleja, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, síndrome de dolor regional complejo |
20 giugno, 2022 | atrofia de Sudeck, cirugía, cirugía de la mano, distrofia de Sudeck, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía, Sudeck |
13 giugno, 2022 | atrofia de Sudeck, cirugía, cirugía de la mano, distrofia de Sudeck, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía, Sudeck |
5 maggio, 2022 | cirugía, cirugía de muñeca, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, microcirugía |
20 aprile, 2022 | cirugía, cirugía de muñeca, dolor de muñeca, Dr. Piñal, Francisco del Piñal, lesión de muñeca |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el trafico y mostrar publicidad personalizada. Puedes aceptarlas todas, rechazar las no esenciales o configurar tus preferencias.
Imprescindibles para que el sitio funcione. No se pueden desactivar.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
PHPSESSID |
PHP/Servidor | Sesión |
wordpress_test_cookie |
WordPress | Sesión |
ccd_cookie_consent |
CCD Comunicación | 1 año |
Nos permiten conocer cómo los visitantes usan el sitio.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
_ga |
Google Analytics | 2 años |
_gid |
Google Analytics | 24 horas |
_gat_gtag_UA_31408010_1 |
Google Analytics | 1 minuto |
_ga_JCL48TQ11P |
Google Analytics 4 | 2 años |
Permiten mostrar anuncios personalizados.
| Nombre | Proveedor | Dur. |
|---|---|---|
_gcl_au |
Google AdSense | 3 meses |
_gcl_aw |
Google Ads | 90 días |
Guardan preferencias del usuario como idioma o región.